№ п/п | Специальность, направление подготовки | Уровень образования | Форма обучения / Срок обучения |
ООП, учебный план, аннотации к рабочим программам, календарный учебный график, методические и иные, результаты научной (научно-исследо-вательской) деятельности документы |
Ведется прием | Профили | Выпускающие кафедры | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование | очная | заочная | очно- заочная |
||||||
1 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Магистратура | 2 | 2 г. 3 мес. | - | Ознакомиться |
![]() |
Управление финансами общественного сектора в регионе |
Бухгалтерский учет и финансы
|
2 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 4 | 4 г. 11 мес. | - | Ознакомиться |
![]() |
Корпоративные финансы |
Бухгалтерский учет и финансы
|
Мировая экономика |
Экономическая теория, мировая экономика, государственное и муниципальное управление
|
|||||||||
Экономика и организация производства |
Экономика, организация и управление производством
|
|||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит производственных предприятий |
Бухгалтерский учет и финансы
|
№ п/п | Специальность, направление подготовки | Уровень образования | Форма обучения / Срок обучения |
Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование | очная | заочная | очно- заочная |
||||
1 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Магистратура | 2 | 2 г. 3 мес. | - | 30.04.2025 | русский |
2 | 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | 4 | 4 г. 11 мес. | - | 30.04.2025 | русский |
Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся на всех курсах за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субьектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
01.03.04 | Прикладная математика | бакалавриат | очная | 38 | 0 | 0 | 0 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавриат | очная | 85 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | очная | 139 | 0 | 0 | 7 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 86 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | 98 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 89 | 0 | 0 | 1 |
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | очная | 97 | 0 | 0 | 3 |
11.03.01 | Радиотехника | бакалавриат | очная | 63 | 0 | 0 | 0 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | бакалавриат | очная | 64 | 0 | 0 | 0 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | очная | 50 | 0 | 0 | 1 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | 112 | 0 | 0 | 4 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | 99 | 0 | 0 | 5 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | бакалавриат | очная | 42 | 0 | 0 | 0 |
19.03.01 | Биотехнология | бакалавриат | очная | 51 | 0 | 0 | 0 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | бакалавриат | очная | 54 | 0 | 0 | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | бакалавриат | очная | 75 | 0 | 0 | 0 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | бакалавриат | очная | 50 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | очная | 59 | 0 | 0 | 30 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | бакалавриат | очная | 39 | 0 | 0 | 6 |
22.03.02 | Металлургия | бакалавриат | очная | 57 | 0 | 0 | 7 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | очная | 60 | 0 | 0 | 4 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 0 |
27.03.02 | Управление качеством | бакалавриат | очная | 33 | 0 | 0 | 0 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | бакалавриат | очная | 40 | 0 | 0 | 3 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | бакалавриат | очная | 35 | 0 | 0 | 0 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | бакалавриат | очная | 43 | 0 | 0 | 19 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | бакалавриат | очная | 45 | 0 | 0 | 10 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | бакалавриат | очная | 90 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | бакалавриат | очная | 57 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 21 | 0 | 0 | 106 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 6 | 0 | 0 | 34 |
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 6 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очная | 6 | 0 | 0 | 29 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
38.03.06 | Торговое дело | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | |
38.03.07 | Товароведение | бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | очная | 19 | 0 | 0 | 1 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 146 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 36 |
41.03.05 | Международные отношения | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 19 |
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очная | 9 | 0 | 0 | 61 |
43.03.01 | Сервис | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
43.03.02 | Туризм | бакалавриат | очная | 7 | 0 | 0 | 9 |
43.03.03 | Гостиничное дело | бакалавриат | очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
54.03.01 | Дизайн | бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 29 |
01.05.08 | Строительство уникальных зданий и сооружений | специалитет | очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | специалитет | очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
21.05.04 | Горное дело | специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | специалитет | очная | 50 | 0 | 0 | 0 |
24.05.07 | Самолетои вертолетостроение | специалитет | очная | 187 | 0 | 0 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 156 |
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 1 |
08.04.01 | Строительство | магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 20 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
09.04.04 | Программная инженерия | магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 6 |
11.04.01 | Радиотехника | магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
19.04.01 | Биотехнология | магистратура | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | магистратура | очная | 11 | 0 | 0 | 0 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | магистратура | очная | 13 | 0 | 0 | 0 |
01.04.20 | Техносферная безопасность | магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
02.04.27 | Управление качеством | магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
29.04.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | магистратура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 7 |
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.04.03 | Управление персоналом | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
38.04.08 | Финансы и кредит | магистратура | очная | 4 | 0 | 0 | 8 |
39.04.02 | Социальная работа | магистратура | очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
43.04.02 | Туризм | магистратура | очная | 14 | 0 | 0 | 0 |
54.04.01 | Дизайн | магистратура | очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
01.03.09 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очно-заочная | 15 | 0 | 0 | 63 |
11.04.01 | Радиотехника | магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
08.03.01 | Строительство | бакалавриат | заочная | 60 | 0 | 0 | 257 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 31 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | заочная | 25 | 0 | 0 | 10 |
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | заочная | 29 | 0 | 0 | 16 |
11.03.01 | Радиотехника | бакалавриат | заочная | 32 | 0 | 0 | 15 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | бакалавриат | заочная | 60 | 0 | 0 | 3 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | заочная | 89 | 0 | 0 | 23 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | заочная | 162 | 0 | 0 | 176 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | заочная | 58 | 0 | 0 | 1 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | заочная | 59 | 0 | 0 | 260 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | бакалавриат | заочная | 34 | 0 | 0 | 1 |
19.03.01 | Биотехнология | бакалавриат | заочная | 53 | 0 | 0 | 1 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | бакалавриат | заочная | 58 | 0 | 0 | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | бакалавриат | заочная | 58 | 0 | 0 | 2 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | бакалавриат | заочная | 62 | 0 | 0 | 11 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 129 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | заочная | 46 | 0 | 0 | 35 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | заочная | 17 | 0 | 0 | 13 |
27.03.02 | Управление качеством | бакалавриат | заочная | 8 | 0 | 0 | 7 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | бакалавриат | заочная | 88 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | заочная | 13 | 0 | 0 | 355 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | заочная | 13 | 0 | 0 | 79 |
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 169 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 144 |
38.03.07 | Товароведение | бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 6 |
39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | заочная | 34 | 0 | 0 | 65 |
40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 81 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | заочная | 8 | 0 | 0 | 6 |
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | заочная | 7 | 0 | 0 | 4 |
43.03.02 | Туризм | бакалавриат | заочная | 35 | 0 | 0 | 7 |
43.03.03 | Гостиничное дело | бакалавриат | заочная | 26 | 0 | 0 | 3 |
21.05.04 | Горное дело | специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 73 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | специалитет | заочная | 41 | 0 | 0 | 9 |
24.05.07 | Самолетои вертолетостроение | специалитет | заочная | 20 | 0 | 0 | 16 |
38.05.02 | Таможенное дело | специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 156 |
08.04.01 | Строительство | магистратура | заочная | 18 | 0 | 0 | 58 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | заочная | 6 | 0 | 0 | 6 |
04.04.09 | Программная инженерия | магистратура | заочная | 6 | 0 | 0 | 0 |
11.04.01 | Радиотехника | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 28 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | магистратура | заочная | 11 | 0 | 0 | 0 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | магистратура | заочная | 11 | 0 | 0 | 31 |
19.04.01 | Биотехнология | магистратура | заочная | 9 | 0 | 0 | 0 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | магистратура | заочная | 14 | 0 | 0 | 1 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | магистратура | заочная | 14 | 0 | 0 | 1 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | магистратура | заочная | 18 | 0 | 0 | 3 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | магистратура | заочная | 10 | 0 | 0 | 22 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
27.04.02 | Управление качеством | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
38.04.01 | Экономика | магистратура | заочная | 12 | 0 | 0 | 76 |
38.04.02 | Менеджмент | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
38.04.03 | Управление персоналом | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | заочная | 9 | 0 | 0 | 43 |
38.04.08 | Финансы и кредит | магистратура | заочная | 4 | 0 | 0 | 27 |
39.04.02 | Социальная работа | магистратура | заочная | 31 | 0 | 0 | 6 |
40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 163 |
43.04.02 | Туризм | магистратура | заочная | 21 | 0 | 0 | 0 |
01.06.01 | Математика и механика | аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | аспирантура | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
03.06.01 | Физика и астрономия | аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | аспирантура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | аспирантура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | аспирантура | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | аспирантура | очная | 10 | 0 | 0 | 1 |
22.06.01 | Технология материалов | аспирантура | очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | аспирантура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | аспирантура | очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
38.06.01 | Экономика | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
39.06.01 | Социологические науки | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.06.01 | Культурология | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.06.01 | Математика и механика | аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
03.06.01 | Физика и астрономия | аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.06.01 | Технология материалов | аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
39.06.01 | Социологические науки | аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
51.06.01 | Культурология | аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 46 | 0 | 58 |
09.02.02 | Компьютерные сети | среднее профессиональное образование | очная | 55 | 0 | 0 | 41 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | очная | 59 | 0 | 0 | 61 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 11 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 32 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 58 | 22 | 0 | 38 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 11 |
20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 419 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 0 | 0 | 61 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 49 | 0 | 33 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 74 |
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 192 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 106 |
43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 49 |
Итоги приема в Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления
Очная форма обучения
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 15 | 3,92 | ||
09.02.02 | Компьютерные сети | среднее профессиональное образование | очная | 8 | 3,97 | |||
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 11 | 3,98 | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 31 | 3,99 | ||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 13 | 3,87 | ||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 2 | 3,95 | ||
20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | среднее профессиональное образование | очная | 144 | 3,85 | |||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт атвомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | очная | 20 | 24 | 3,85 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 13 | 4,36 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | заочная | 12 | 3,94 | |||
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | очная | 35 | 3,82 | |||
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | заочная | 3 | 3,65 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | 93 | 3,76 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | заочная | 33 | 3,85 | |||
43.02.10 | Туризм | среднее профессиональное образование | очная | 21 | 3,79 | |||
01.03.03 | Прикладная математика | бакалавриат | очная | 10 | 47,6 | |||
02.03.02 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавриат | очная | 21 | 1 | 59,0 | ||
02.04.02 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | магистратура | очная | 3 | ||||
08.03.00 | Строительство | бакалавриат | очная | 31 | 1 | 60,6 | ||
08.04.00 | Строительство | магистратура | очная | 16 | 5 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 20 | 61,8 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | 25 | 49,9 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 20 | 61,4 | |||
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | очная | 20 | 3 | 67,9 | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | очная | |||||
09.04.04 | Программная инженерия | магистратура | очная | 9 | ||||
11.03.00 | Радиотехника | бакалавриат | очная | 17 | 50,6 | |||
11.04.00 | Радиотехника | магистратура | очная | |||||
12.03.03 | Биотехнические системы и технологии | бакалавриат | очная | 16 | 53,4 | |||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | очная | 10 | 51,5 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | 24 | 53,8 | |||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | магистратура | очная | |||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистратура | очная | |||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | очная | |||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | 22 | 46,9 | |||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | бакалавриат | очная | |||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | магистратура | очная | |||||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | магистратура | очная | 5 | ||||
18.03.01 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | бакалавриат | очная | 10 | 48,2 | |||
19.03.01 | Биотехнология | бакалавриат | очная | 11 | 60,4 | |||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | бакалавриат | очная | 10 | 53,2 | |||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | бакалавриат | очная | 20 | 46,9 | |||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | бакалавриат | очная | 11 | 1 | 55,8 | ||
19.04.01 | Биотехнология | магистратура | очная | 5 | ||||
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | магистратура | очная | 5 | ||||
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | магистратура | очная | 7 | ||||
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | магистратура | очная | 5 | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | очная | 10 | 3 | 60,8 | ||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | бакалавриат | очная | 9 | 50,0 | |||
20.04.00 | Техносферная безопасность | магистратура | очная | |||||
21.05.03 | Горное дело | специалитет | очная | |||||
22.03.01 | Металлургия | бакалавриат | очная | 13 | 45,6 | |||
22.04.01 | Металлургия | магистратура | очная | |||||
23.03.02 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | очная | 16 | 50,0 | |||
23.05.00 | Наземные транспортно-технологические средства | специалитет | очная | 10 | 45,2 | |||
24.05.06 | Самолето- и вертолетостроение | специалитет | очная | 30 | 1 | 57,8 | ||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | очная | 6 | 49,9 | |||
27.03.02 | Управление качеством | бакалавриат | очная | 7 | 53,3 | |||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | магистратура | очная | |||||
27.04.02 | Управление качеством | магистратура | очная | |||||
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | бакалавриат | очная | 8 | 55,0 | |||
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | бакалавриат | очная | 8 | 58,0 | |||
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | бакалавриат | очная | 11 | 15 | 54,3 | ||
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | бакалавриат | очная | 10 | 6 | 59,3 | ||
29.04.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | магистратура | очная | 5 | ||||
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | магистратура | очная | 6 | ||||
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | бакалавриат | очная | 25 | 48,9 | |||
35.03.06 | Агроинженерия | бакалавриат | очная | 15 | 51,3 | |||
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | магистратура | очная | |||||
35.04.06 | Агроинженерия | магистратура | очная | |||||
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 17 | 53,2 | |||
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 5 | 45,1 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | очная | 2 | 62,2 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очная | 7 | 54,6 | |||
38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | очная | 2 | 59,4 | |||
38.03.07 | Товароведение | бакалавриат | очная | |||||
38.04.01 | Экономика | магистратура | очная | 10 | ||||
38.04.03 | Управление персоналом | магистратура | очная | 3 | ||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | очная | 6 | ||||
38.04.07 | Товароведение | магистратура | очная | |||||
38.04.08 | Финансы и кредит | магистратура | очная | 4 | ||||
38.05.01 | Таможенное дело | специалитет | очная | 34 | 55,6 | |||
39.03.01 | Социальная работа | бакалавриат | очная | |||||
39.04.01 | Социальная работа | магистратура | очная | 10 | 1 | |||
40.03.00 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 44 | 54,0 | |||
40.04.00 | Юриспруденция | магистратура | очная | |||||
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | бакалавриат | очная | 25 | 48,1 | |||
41.03.05 | Международные отношения | бакалавриат | очная | 3 | 55,5 | |||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | очная | 6 | 53,8 | |||
42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очная | 13 | 58,1 | |||
43.03.01 | Сервис | бакалавриат | очная | |||||
43.03.02 | Туризм | бакалавриат | очная | 3 | 60,4 | |||
43.03.03 | Гостиничное дело | бакалавриат | очная | |||||
43.04.01 | Туризм | магистратура | очная | 10 | ||||
54.03.00 | Дизайн | бакалавриат | очная | 7 | 57,7 | |||
54.04.00 | Дизайн | магистратура | очная | |||||
08.03.00 | Строительство | бакалавриат | заочная | 17 | 6 | 49,2 | ||
08.04.00 | Строительство | магистратура | заочная | 14 | 8 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | заочная | 7 | ||||
09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | заочная | 10 | 1 | 52,7 | ||
09.04.00 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | заочная | 4 | ||||
11.03.00 | Радиотехника | бакалавриат | заочная | 10 | ||||
